TIPO DE PARTICIPACIÓN | NÚMERO DE PÓSTER/COMUNICACIONES ORALES A PRESENTAR | PRECIO POR TIPO DE MATRICULA | DESCUENTOS para los participantes en la IV edición DESCUENTO IBEROAMÉRICA - ACUERDO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | ALUMNO* | |||||
ONLINE |
CERTIFICADO DIGITAL | 0 ó 1 | 50 € | 40 € | - | |
2 | 60 € | 50 € | - | |||
3 | 75 € | 65 € | - 10 € | |||
4 | 100 € | 90 € | - 15 € | |||
ENVÍO POSTAL DE LOS CERTIFICADOS EN PAPEL DENTRO DE LA PENÍNSULA | 0 ó 1 | 70 € | 60 € | - | ||
2 | 80 € | 70 € | - | |||
3 | 95 € | 85 € | - 10 € | |||
4 | 120 € | 110 € | - 15 € | |||
ENVÍO POSTAL DE LOS CERTIFICADOS EN PAPEL FUERA DE LA PENÍNSULA (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) | 0 ó 1 | 80 € | 70 € | - | ||
2 | 90 € | 80 € | - | |||
3 | 105 € | 95 € | - 10 € | |||
4 | 130 € | 120 € | - 15 € | |||
+ Ponencia en simposio | 100 € | - | - 10 € | |||
PRESENCIAL RECOGIDA DE LOS CERTIFICADOS DURANTE LA REALIZACIÓN DEL CONGRESO |
0 ó 1 | 50 € | 40 € | - | ||
2 | 60 € | 50 € | - | |||
3 | 75 € | 65 € | - 10 € | |||
4 | 100 € | 90 € | - 15 € | |||
+ Ponencia en simposio* | 60 € | - | - 10 € | |||
INCREMENTO POR CADA CAPÍTULO DE LIBRO (solo abonar por autor principal) | ||||||
1 | 2 | |||||
+ 60 € | + 120 € | |||||
* Los/as alumnos/as (SOLO GRADO, DIPLOMATURA O LICENCIATURA) deberán presentar la matrícula correspondiente al curso académico 2023-2024. * IMPORTANTE: La matrícula en la modalidad de alumno solo será válida en caso de que la persona no se encuentre empleada, cursando su segunda carrera, o se dude de su estado, en dicho caso, se solicitará certificado de estar parado para poder acceder con su matrícula de Grado, Diplomatura o Licenciatura a la modalidad de alumno. Con la opción de matrícula de Alumnos/as Grado, no se contempla la realización de ponencia ni de texto completo. En el caso que desee realizar una de estas deberá escoger la modalidad normal. Los descuentos indicados NO son acumulativos, únicamente se aplica el de mayor importe. |